DATI TECNICI | CM2000 | CM/E | |
Completa di cavalletti e cremagliere passo standard | mm | 27 / 36 utile 2800 mm | 27 / 36 utile 2800 mm |
Inclinazione | gradi | 20° – 45° | 20° – 45° |
Profondità cave | mm | 0 – 20 | 0 – 20 |
Lunghezza massima cave | mm | 0 – 120 | 0 -120 |
Dimensione massima montanti in legno | mm | 100 x 110 | 100 x 110 |
Dimensione minima montanti in legno | mm | 20 x 40 | 20 x 40 |
Motore 400 Volt 50 Hz | HP | 3 | 3 |
Velocità mandrini | rpm | 9600 | 9600 |
Attacco mandrini | mm | 10 | 10 |
Peso | Kg | 340 | 310 |
Slot cutting machine for mechanical shutters CM2000 – CME
This machine allows professional working.
Download PDF
Description
Pitch adjustment from 20 to 60 mm (optional)
Standard rack with working length 2800 mm