DATI TECNICI | CU410C | |
Pialla filo e spessore: | ||
– larghezza utile di lavoro | mm | 410 |
– diametro albero pialla | mm | 72/3 |
– dimensione coltelli pialla standard | mm | 410x30x3 |
– asportazione max. alla pialla | mm | 4 |
– lunghezza totale dei piani a filo | mm | 1800 |
– dimensioni piano spessore | mm | 605×410 |
– velocità d’avanzamento allo spessore | m/min | 7 |
– altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore | mm | 3 – 230 |
Sega circolare: | ||
– dimensioni piano sega-toupie in ghisa | mm | 1115×335 |
– inclinazione lame | gradi | 90° 45° |
– max. diametro lama sega con incisore montato | mm | 315 |
– sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° | mm | 100/78 |
– massima capacità a squadrare (standard) | mm | 1600 |
– larghezza di taglio guida parallela | mm | 900 |
Toupie: | ||
– lunghezza utile dell’albero toupie | mm | 100 |
– velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) | rpm | 3500-7000-10.000 |
– diametro massimo dell’utensile a profilare | mm | 210 |
– diam. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° | mm | 180 |
Altre caratteristiche tecniche: | ||
– motori trifase | HP | 6.6 |
– cappe di aspirazione diametro | mm | 120 |
Albero toupie disponibile nei seguenti diametri: | mm | 30-32-35-40-50 |
Peso | Kg | 650 |
Combinata universale CU410C (6 operazioni)
Questa macchina consente una lavorazione professionale.